LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FCB | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | +50 | 73 | GGGGG |
| 2 | ![]() RMA | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | +37 | 69 | GGGPP |
| 3 | ![]() VIL | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 58 | GEGPG |
| 4 | ![]() ATL | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 | 57 | PGGGG |
| 5 | ![]() BET | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | +7 | 44 | PEPEE |
| 6 | ![]() CEL | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | +6 | 41 | PEPGG |
| 7 | ![]() RSO | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 | PGPGE |
| 8 | ![]() GET | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | -6 | 38 | GPGGP |
| 9 | ![]() ATH | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 38 | GPPEG |
| 10 | ![]() OSA | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | -1 | 37 | GPEPG |
| 11 | ![]() ESP | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | 37 | PPEEP |
| 12 | ![]() VAL | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | -10 | 35 | GPGGP |
| 13 | ![]() GIR | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 34 | PGEPE |
| 14 | ![]() RAY | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 | PEEGE |
| 15 | ![]() ALA | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 31 | GEPPE |
| 16 | ![]() SEV | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 31 | PPEEG |
| 17 | ![]() ELC | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | -8 | 29 | GPPEP |
| 18 | ![]() MAL | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 28 | PGEPP |
| 19 | ![]() LEV | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26 | GEEGP |
| 20 | ![]() OVI | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 21 | PGEPP |
Máximos Goleadores
Temporada 2025
| # | Jugador | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé RMA | 23 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() Vedat Muriqi MAL | 18 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Lamine Yamal FCB | 14 | 9 | 2 |
| 4 | ![]() Ante Budimir OSA | 14 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() Ferrán Torres FCB | 12 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Borja Iglesias CEL | 12 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() Mikel Oyarzabal RSO | 12 | 3 | 5 |
| 8 | ![]() Raphinha FCB | 11 | 3 | 3 |
| 9 | ![]() Vinicius Junior RMA | 11 | 5 | 4 |
| 10 | ![]() Robert Lewandowski FCB | 11 | 1 | 1 |
Hoy 05:57



















