LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FCB | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | PGPGG |
| 2 | ![]() RMA | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | GGGPG |
| 3 | ![]() VIL | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | GPPEG |
| 4 | ![]() ATL | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | PGGPG |
| 5 | ![]() BET | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | GPGEG |
| 6 | ![]() CEL | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | GEPGG |
| 7 | ![]() GET | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | GPGEP |
| 8 | ![]() RAY | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | GGEEG |
| 9 | ![]() VAL | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | GGEGP |
| 10 | ![]() RSO | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | EPEEP |
| 11 | ![]() ESP | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | EGGPP |
| 12 | ![]() ATH | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | PEPPG |
| 13 | ![]() ELC | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | EGPEP |
| 14 | ![]() ALA | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | PGGEP |
| 15 | ![]() SEV | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | PPGGG |
| 16 | ![]() OSA | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | PPPPP |
| 17 | ![]() MAL | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | GPPEG |
| 18 | ![]() LEV | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | PGGGP |
| 19 | ![]() GIR | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | EPEEP |
| 20 | ![]() OVI | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | PPPEP |
Máximos Goleadores
Temporada 2025
| # | Jugador | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé RMA | 25 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() Vedat Muriqi MAL | 23 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Ante Budimir OSA | 17 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() Ferrán Torres FCB | 16 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() Lamine Yamal FCB | 16 | 11 | 3 |
| 6 | ![]() Vinicius Junior RMA | 16 | 5 | 4 |
| 7 | ![]() Borja Iglesias CEL | 15 | 1 | 4 |
| 8 | ![]() Mikel Oyarzabal RSO | 15 | 4 | 7 |
| 9 | ![]() Toni Martínez ALA | 14 | 3 | 1 |
| 10 | ![]() Robert Lewandowski FCB | 14 | 2 | 1 |
Hoy 00:28



















